Fala galera, quem estiver a fim de aprender sobre SQL Server 2008 R2 de forma gratuita, esta é mais uma oportunidade. Desde o dia 19/07 (ontem) está no ar, no Channel9, mais um treinamento completo de SQL. São várias horas de apresentações, Demos, Labs e vídeos para você aprender sobre as novidades da plataforma.
Para quem quiser, é só acessar o link: http://channel9.msdn.com/learn/courses/SQL2008R2TrainingKit/
Vejam todas as coisas que vocês podem aprender. De graça!
| | Apresentações | Demos | Labs | Videos |
| SQL Server 2008 R2 | | | | |
| Overview | 2 | 0 | 4 | 7 |
| AMM | 3 | 5 | 2 | 9 |
| StreamInsight | 4 | 7 | 3 | 18 |
| Reporting Services | 7 | 5 | 5 | 12 |
| PowerPivot | 4 | 4 | 3 | 8 |
| PerformancePoint | 6 | 6 | 3 | 12 |
| SQL Server 2008 | | | | |
| Getting Started | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Overview | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Date and Time Data Types | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spatial Types | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Filestream | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Transact-SQL | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CLR Integration | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Reporting Services | 1 | 1 | 0 | 0 |
| All-Up 2008 Demo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 40 | 26 | 69 |
Conseguem ver a oportunidade que está em suas mãos, aproveitem, não deixem isso passar em branco.